
扫一扫
了解更多
了解更多
4001780085 18166600150




| 序号 | 指标(GB5749-2006) | 限值 | 所用仪器 | 型号 | 仪器测定范围 |
| 1 | 色度/度 ≤ | 10(不得呈现其他异色) | 水质快速测定仪 | ERUN-ST-MU96 | 5-50PCU |
| 2 | 浑浊度/NTU ≤ | 1 | 水质快速测定仪 | ERUN-ST-MU96 | 0-400NTU |
| 3 | 滋味、气味 | 具有矿泉水特征性口味,无异味、无异嗅 | |||
| 4 | 状态 | 允许有极少量的天然矿物盐沉淀,无正常视力可见外来异物 | |||
| 5 | 锂/(mg/L) ≥ | 0.20 | 原子吸收分光光度计 | ||
| 6 | 锶/(mg/L) ≥ | 0.20(含量在0.20 mg/L~0.40 mg/L 时,水源水水温应在25 ℃ 以上) | 原子吸收分光光度计 | ||
| 7 | 锌/(mg/L) ≥ | 0.20 | 水质快速测定仪 | ERUN-ST-MU96 | 0.2-5.0 |
| 8 | 偏硅酸/(mg/L) ≥ | 25.0(含量在25.0 mg/L~30.0 mg/L 时,水源水水温应在25 ℃ 以上) | 分光光度计 | ||
| 9 | 硒/(mg/L) ≥ | 0.01 | 原子荧光分光光度计 | ||
| 10 | 游离二氧化碳/(mg/L )≥ | 250 | 滴定法 | ||
| 11 | 溶解性总固体/(mg/L )≥ | 1000 | TDS检测仪 | ||
| 12 | 硒/(mg/L) | 0.05 | 原子荧光分光光度计 | ||
| 13 | 锑/(mg/L) | 0.005 | 原子荧光分光光度计 | ||
| 14 | 铜/(mg/L) | 1.0 | 水质快速测定仪 | ERUN-ST-MU96 | 0.02-1.0 |
| 15 | 钡/(mg/L) | 0.7 | 水质快速测定仪 | ERUN-ST-MU96 | 0.00-5.00 |
| 16 | 总铬/(mg/L) | 0.05 | 水质快速测定仪 | ERUN-ST-MU96 | 0.02-1.0 |
| 17 | 锰/(mg/L) | 0.4 | 水质快速测定仪 | ERUN-ST-MU96 | 0.01-0.10 |
| 18 | 镍/(mg/L) | 0.02 | |||
| 19 | 银/(mg/L) | 0.05 | 水质快速测定仪 | ERUN-ST-MU96 | 0.01-1.00 |
| 20 | 溴酸盐/(mg/L) | 0.01 | |||
| 21 | 硼酸盐(以 B 计)/(mg/L) | 5 | 水质快速测定仪 | ERUN-ST-MU96 | 0.10-2.00 |
| 22 | 氟化物(以 F- 计)/(mg/L) | 1.5 | 水质快速测定仪 | ERUN-ST-MU96 | 0.05-2.0 |
| 23 | 耗氧量(以 O2 计)/(mg/L) | 2.0 | 水质快速测定仪 | ERUN-ST-MU96 | 0.00-10.00 |
| 24 | 挥发酚(以苯酚计)/(mg/L) | 0.002 | 分光光度计 | ||
| 25 | 氰化物(以 CN- 计)/(mg/L) | 0.010 | 分光光度计 | ||
| 26 | 矿物油/(mg/L) | 0.05 | 紫外测油仪 | ||
| 27 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | 水质快速测定仪 | ERUN-ST-MU96 | 0.01-1.0 |
| 28 | 总α放射性/(Bq/L) | 1.1 | 低本底测量仪 | ||
| 29 | 总β放射性/(Bq/L) | 1.50 | 低本底测量仪 |
| 序号 | 化验室名称 | 品名 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 天平室 | 万分之一电子天平 | 1 | 4000 | |
| 2 | 微生物室 | 显微镜 | 1 | 6200 | |
| 3 | 超净工作台 | 1 | 10200 | ||
| 4 | 高压蒸汽灭菌箱 | 1 | 7800 | ||
| 5 | 菌落计数器 | 1 | 1650 | ||
| 6 | 生化培养箱 | 1 | 7000 | ||
| 7 | 干热灭菌箱 | 1 | |||
| 8 | 理化室 | 可见紫外分光光度计 | 1 | 24500 | |
| 9 | 原子吸收分光光度计 | 1 | 128000 | ||
| 10 | 原子荧光分光光度计 | 1 | 186000 | ||
| 11 | 离子色谱仪 | 1 | |||
| 12 | 气相色谱仪 | 1 | 138000 | ||
| 13 | 普通电子天平 | 1 | 2500 | ||
| 冷藏柜 | 1 | ||||
| 14 | 超纯水机 | 1 | |||
| 15 | 电热恒温水浴锅 | 1 | 880 | ||
| 16 | 电热恒温干燥箱 | 1 | 4590 | ||
| 17 | 真空泵 | 1 | 2800 | ||
| 18 | 超声波清洗器 | 1 | 3200 | ||
| 19 | 酸度计 | 1 | 1600 | ||
| 20 | 电导率仪 | 1 | 1650 | ||
| 21 | 水质快速检测仪 | 1 | 16400 | ||
| 22 | 马弗炉 | 1 | 5000 | ||
| 23 | α β放射仪 | 1 | 268000 | ||
| 24 | 采样室 | 便携式检测仪器 | 1 | 17800 | |
| 25 | 水样冷藏箱 | 1 | |||
| 26 | 采样容器 | 1 | |||
| 27 | 照相机 | 1 |
| 序号 | 器皿名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 塑料洗瓶 | 500ml | 2 | 个 | |
| 2 | 酸式滴定管 | 10ml | 2 | 个 | |
| 25ml | 3 | 个 | |||
| 50ml | 5 | 个 | |||
| 50ml棕色 | 2 | 个 | |||
| 3 | 容量瓶 | 25ml | 3 | 个 | |
| 100ml | 20 | 个 | |||
| 250ml | 10 | 个 | |||
| 500ml | 10 | 个 | |||
| 1000ml | 10 | 个 | |||
| 4 | 瓷蒸发皿 | 100ml | 5 | 个 | |
| 150ml | 5 | 个 | |||
| 5 | 玻璃棒 | 30cm | 10 | 个 | |
| 6 | 刻度吸管 | 1ml | 10 | 个 | |
| 2ml | 10 | 个 | |||
| 5ml | 10 | 个 | |||
| 10ml | 10 | 个 | |||
| 7 | 移液管 | 1ml | 10 | 个 | |
| 2ml | 10 | 个 | |||
| 5ml | 10 | 个 | |||
| 10ml | 10 | 个 | |||
| 25ml | 5 | 个 | |||
| 50ml | 5 | 个 | |||
| 8 | 烧杯 | 50ml | 6 | 个 | |
| 150ml | 3 | 个 | |||
| 250ml | 6 | 个 | |||
| 500ml | 5 | 个 | |||
| 1000ml | 5 | 个 | |||
| 2000ml | 4 | 个 | |||
| 9 | 量筒 | 50ml | 4 | 个 | |
| 100ml | 6 | 个 | |||
| 250ml | 6 | 个 | |||
| 500ml | 3 | 个 | |||
| 1000ml | 3 | 个 | |||
| 10 | 高硼硅白小口瓶 | 125ml | 10 | 个 | |
| 1000ml | 20 | 个 | |||
| 11 | 比色管 | 10ml | 24 | 个 | |
| 25ml 12*1 | 72 | 个 | |||
| 50ml 12*1 | 72 | 个 | |||
| 12 | 碘量瓶 | 250ml | 2 | 个 | |
| 500ml | 2 | 个 | |||
| 13 | 梯形吸管架 | 木质 | 3 | 个 | |
| 14 | 分液漏斗架 | 有机玻璃6孔 | 4 | 个 | |
| 500-1000各2个 | 个 | ||||
| 15 | 试管架 | Φ50*12 | 6 | 个 | 快速水质仪附送一个 |
| 16 | 不锈钢药勺 | 20cm | 4 | 个 | |
| 17 | 干燥器 | Φ210mm | 1 | 个 | |
| 18 | 镊子 | 16cm | 2 | 个 | |
| 19 | 称量纸 | 100*100 | 1 | 包 | |
| 20 | 洗耳球 | 中号 | 4 | 个 | |
| 21 | 酒精灯 | 250ml | 1 | 个 | |
| 22 | 烧杯夹 | 1 | 个 | ||
| 23 | 坩埚钳 | 1 | 个 | ||
| 24 | 玻璃温度计 | 0-100℃ | 2 | 个 | |
| 25 | 分液漏斗 | 125ml | 12 | 个 | |
| 250ml | 12 | 个 | |||
| 500ml | 12 | 个 | |||
| 26 | 三角瓶 | 100ml | 5 | 个 | |
| 150ml | 5 | 个 | |||
| 250ml | 5 | 个 | |||
| 27 | 定性滤纸 | Φ12.5中速 | 2 | 盒 | |
| 28 | 定量滤纸 | Φ12.5中速 | 2 | 盒 | |
| 29 | 全玻蒸馏器 | 500ml | 2 | 套 | |
| 1000ml | 2 | 套 | |||
| 30 | 脱脂棉 | 1 | 包 | ||
| 31 | 医用剪刀 | 16cm | 1 | 把 | |
| 32 | 标签纸 | 2 | 本 | ||
| 33 | 放大镜 | 1 | 个 | ||
| 34 | 一次性手套 | 1 | 包 |


