
扫一扫
了解更多
了解更多
4001780085 18166600150



| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 比色法余氯在线分析仪 | ERUN-SZ-CL680B | ERUN | 1 | 套 | 比色法 |
| 比色法总氯在线分析仪 | ERUN-SZ-CL680B | ERUN | 1 | 套 | 比色法 | |
| 2 | 离子在线分析仪 | ERUN-SZ-CW750 | ERUN | 1 | 套 | |
| 3 | 在线硬度计 | ERUN-SZ-3085 | ERUN | 1 | 套 |

| 测量范围 | 0~5ppm余氯/总氯/二氧化氯 |
| 准确度 | 余氯/总氯:±5%读数或±0.03ppm Cl2,取大者 二氧化氯:±5%读数或±0.05ppm ClO2,取大者 |
| 检测限 | 0.03mg/L |
| 显示器 | 70mm×48 mm 液晶显示 |
| 校正 | 使用默认的校正曲线 |
| 运行条件 | 样品流速:200-400mL/min 样品进口压力:0.1~5bar 样品温度:5~40℃ |
| 电源 | 220-230VAC,50/60Hz |
| 输出 | 4-20mA |
| 通讯 | MODBUS RS485 |
| 继电器 | 2组继电器,可设置浓度报警 |
| 存储温度范围 | -15℃~60℃ |
| 存储湿度 | 湿度:10-90%,不凝结 |
| 仪器尺寸 | 350mm*186mm*460mm(长*宽*高) |
| 重量 | 约9KG |
| 安装方式 | 壁挂 |

| 测量范围 | 氯离子(CL-):3~1000 mg/L 温度:0-40℃ |
| 分辨率 | 离子参数:0.01 mg/L 温度:0.1℃ pH:0.01 |
| 测量精度 | 氨氮:测量值的±5%或± 0.2 mg/L取大者 其他离子参数:测量值的±10%或± 0.2 mg/L取大者 温度:±0.5℃ pH:±0.1 pH |
| 重复性 | ±5%或0.2mg/l取大者 |
| 通讯协议 | MODBUS RS485 |
| 存储温度 | 0到50℃(不结冰) |
| 工作温度 | 0到40℃(不结冰) |
| 尺寸 | 55mm×342mm(直径×长度) |
| 重量 | <1KG |
| 防护等级 | IP68/NEMA6P |
| 电缆长度 | 标配10米电缆,可延长至100米 |
| 显示输出 | 128*64图形点阵液晶,带LED强背光可阳光直射下操作 |
| 电 源 | 交流供电:85-500VAC (50/60HZ);直流供电:9~36VDC |
| 主要材料 | PA66+GF25+FR(上盖);铝合金喷粉(下壳) |
| 输 出 | 三路4-20mA |
| 继 电 器 | 三路继电器,程序设定响应参数及响应值 |
| 数字通信 | 配MODBUS RS485通信功能,可实时传输测量值 |
| 存储温度 | -20到70℃ |
| 操作温度 | -15到60℃ |
| 防水等级 | IP65/NEMA4X |
| 尺 寸 | 145mm*125mm*162mm(长*宽*高) |
| 重 量 | 1.35KG |

| 测量范围 | 0.00 到 20000ppm |
| 测量分辨率 | 0.01(小于1ppm),0.1(小于10ppm),其他1ppm |
| 测量精确度 | ±0.01ppm,±0.1ppm,±1ppm |
| 电压输入范围 | 0.0-1000.0mV |
| 温度补偿方式 | Pt 1000/NTC10K |
| 温度测量范围 | -10.0 到 +130.0℃ |
| 温度补偿范围 | -10.0 到 +130.0℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 温度精确度 | ±0.2℃ |
| 工作环境温度 | 0 到 +70℃ |
| 储存环境温度 | -20 到 +70℃ |
| 输入阻抗 | >1012Ω |
| 显示 | 带背光超大点阵LCD |
| 离子电流输出1 | 隔离式4到20mA输出,大负载500Ω |
| 温度电流输出2 | 隔离式4到20mA输出,大负载500Ω |
| 电流输出精确度 | ±0.05 mA |
| RS485 | Mod bus RTU标准协定 |
| 通讯速率 | 9600/19200/38400 |
| 继电器接点容量 | 5A/250VAC,5A/30VDC |
| 清洗设定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小时 |
| 一路多功能继电器 | 清洗/周期报警/错误报警 |
| 继电器延时动作 | 0-120秒 |
| 资料记录 | 50万笔 |
| 语言选择 | 英语/繁体中文/简体中文 |
| 防护等级 | IP65 |
| 电源 | 90到260VAC,功耗<5瓦 |
| 安装方式 | 盘面安装/壁挂安装/管路安装 |
| 重量 | 144系列0.85Kg, 96系列0.55Kg |


