
扫一扫
了解更多
了解更多
4001780085 18166600150
| 序号 | 物质名称 | 序号 | 物质名称 |
| 1 | 甲烷 | 2 | 乙烷 |
| 3 | 丙烷 | 4 | 丁烷 |
| 5 | 戊烷 | 6 | 己烷 |
| 7 | 庚烷 | 8 | 辛烷 |
| 9 | 壬烷 | 10 | 环丙烷 |
| 11 | 环戊烷 | 12 | 异丁烷 |
| 13 | 环己烷 | 14 | 异戊烷 |
| 15 | 异辛烷 | 16 | 乙基环丁烷 |
| 17 | 乙基环戊烷 | 18 | 乙基环己烷 |
| 19 | 甲基环己烷 | 20 | 乙烯 |
| 21 | 丙稀 | 22 | 1-丁烯 |
| 23 | 2-丁烯(顺) | 24 | 2-丁烯(反) |
| 25 | 丁二烯 | 26 | 异丁烯 |
| 27 | 乙炔 | 28 | 丙炔 |
| 29 | 苯 | 30 | 甲苯 |
| 31 | 乙苯 | 32 | 邻-二甲苯 |
| 33 | 间-二甲苯 | 34 | 对-二甲苯 |
| 35 | 苯乙烯 | 36 | 环氧乙烷 |
| 37 | 环氧丙烷 | 38 | 甲基醚 |
| 39 | 乙醚 | 40 | 乙基甲基醚 |
| 41 | 二甲醚 | 42 | 二丁醚 |
| 43 | 甲醇 | 44 | 乙醇 |
| 45 | 丙醇 | 46 | 丁醇 |
| 47 | 戊醇 | 48 | 异丙醇 |
| 49 | 异丁醇 | 50 | 甲醛 |
| 51 | 乙醛 | 52 | 丙醛 |
| 53 | 丙烯醛 | 54 | 丙酮 |
| 55 | 丁醛 | 56 | 甲乙酮 |
| 57 | 环己酮 | 58 | 乙酸 |
| 59 | 甲酸甲酯 | 60 | 甲酸乙酯 |
| 61 | 醋酸甲酯 | 62 | 醋酸乙酯 |
| 63 | 醋酸丙酯 | 64 | 醋酸丁酯 |
| 65 | 醋酸丁烯酯 | 66 | 丙烯酸甲酯 |
| 67 | 呋喃 | 68 | 四氢呋喃 |
| 69 | 氯代甲烷 | 70 | 氯乙烷 |
| 71 | 溴乙烷 | 72 | 氯丙烷 |
| 73 | 氯丁烷 | 74 | 溴丁烷 |
| 75 | 氯乙烯 | 76 | 烯丙基氯 |
| 77 | 氯苯 | 78 | 1,2-二氯乙烷 |
| 79 | 1,1-二氯乙烯 | 80 | 硫化氢 |
| 81 | 二硫化碳 | 82 | 乙硫醇 |
| 83 | 乙腈 | 84 | 丙烯腈 |
| 85 | 硝基甲烷 | 86 | 硝基乙烷 |
| 87 | 亚硝酸乙酯 | 88 | 氰化氢 |
| 89 | 甲胺 | 90 | 二甲胺 |
| 91 | 吡啶 | 92 | 氢 |
| 93 | 天然气 | 94 | 城市煤气 |
| 95 | 液化石油气 | 96 | 轻石脑油 |
| 97 | 重石脑油 | 98 | 汽油 |
| 99 | 喷气燃料 | 100 | 煤油 |
| 101 | 原油 |

