
扫一扫
了解更多
了解更多
4001780085 18166600150| 行业 | 接触限值 |
| NIOSH REL | 10ppm(15mg/m³)10min 最高峰限值 |
| OSHA REL | 20ppm 峰限值 |
| ACGIH TLV | 10ppm(14mg/m³)TWA;15ppm(21mg/m³)STEL |
| NIOSH IDLH | 100ppm |
| PC-MAC | 10mg/m³ |

| 气体 | 每天8h、每周40h平均允许接触浓度TWA | 15min之内短时间允许接触浓度STEL | 最高容许接触浓度PC-MAC | 低报警值LOW | 高报警值HIGH |
| H2S硫化氢 | 10 ppm/ 14 mg/m3 |
15 ppm/ 21 mg/m3 |
6 ppm/ 10 mg/m3 |
6 ppm/ 10 mg/m3 |
20 ppm/ 28 mg/m3 |

