
扫一扫
了解更多
了解更多
4001780085 18166600150
| 项目序号 | 项 目 | 标 准 值 |
| 1 | 色、臭、味 | 不得使鱼、虾、贝、藻类带有异色、异臭和异味 |
| 2 | 漂浮物质 | 水面不得出现明显油膜或浮沫 |
| 3 | 悬浮物质 | 人为增加的量不得超过10,而且悬浮物质沉积于底部后,不得对鱼、虾、贝类产生有害的影响 |
| 4 | PH值 | 淡水6.5~8.5,海水7.0~8.5 |
| 5 | 溶解氧 | 连续24h中,16h以上必须大于5,其余任何时候不得低于3,对于鲑科鱼类栖息水域冰封期其余任何时候不得低于4 |
| 6 | 生化需氧量(五天、20℃) | 不超过5,冰封期不超过3 |
| 7 | 总大肠菌群 | 不超过5000个/L(贝类养殖水质不超过500个/L) |
| 8 | 汞 | ≤0.0005 |
| 9 | 镉 | ≤0.005 |
| 10 | 铅 | ≤0.05 |
| 11 | 铬 | ≤0.1 |
| 12 | 铜 | ≤0.01 |
| 13 | 锌 | ≤0.1 |
| 14 | 镍 | ≤0.05 |
| 15 | 砷 | ≤0.05 |
| 16 | 氰化物 | ≤0.005 |
| 17 | 硫化物 | ≤0.2 |
| 18 | 氟化物(以F-计) | ≤1 |
| 19 | 非离子氨 | ≤0.02 |
| 20 | 凯氏氮 | ≤0.05 |
| 21 | 挥发性酚 | ≤0.005 |
| 22 | 黄磷 | ≤0.001 |
| 23 | 石油类 | ≤0.05 |
| 24 | 丙稀晴 | ≤0.5 |
| 25 | 丙烯醛 | ≤0.02 |
| 26 | 六六六(丙体) | ≤0.002 |
| 27 | 滴滴涕 | ≤0.001 |
| 28 | 马拉硫磷 | ≤0.005 |
| 29 | 五氯酚钠 | ≤0.01 |
| 30 | 乐果 | ≤0.1 |
| 31 | 甲胺磷 | ≤1 |
| 32 | 甲基对硫磷 | ≤0.0005 |
| 33 | 呋喃丹 | ≤0.01 |

