扫一扫
了解更多
在线咨询
2021.08.31
水质分析仪厂家
国内外的水质分析仪厂家非常多,从大体上来讲主要有在线式水质检测分析仪器、实验室台式水质测试分析仪器、户外便携式水质分析测定仪器以及比较小众的水质快速测试盒、检测包、检测试纸等,它们主要是应用场景和检测精度的不同了。
 
以采用国家标准研制的水质检测分析仪器生产厂家赢润环保集团为例,其水质测定仪器属于智能型快速水质参数检测仪器,出厂时,已对所测水质相关参数的曲线进行标定,客户检测时只需按照操作将水样放置在仪器检测部位,直接就可以读出数值,检测速度快、测量结果准确可靠,是目前国内主流水质检测分析仪器生产厂家之一。
 
 
便携式多参数水质测定仪ERUN-SP-M9000
 
水质测定仪生产厂商赢润集团的水质分析仪器主要有在线式水质分析仪、台式水质分析仪和便携式水质分析仪三大类,其中使用最多、应用最广泛的就是便携式水质分析仪,典型代表就是便携式多参数水质测定仪ERUN-SP-M9000,其主要技术参数如下:
序号 测定项目 测定范围 单位 最大误差
1 氨氮(低量程) 0.02-5.00 mg/L 3%(F.S)
2 氨氮(高量程) 5.00-25.00 mg/L 3%(F.S)
3 CODMn(高锰酸盐指数) 0.00-10.00 mg/L 0.2或5%
4 余氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
5 余氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
6 总氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
7 总氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
8 二氧化氯(低量程) 0.05-2.00 mg/L 0.2或5%
9 二氧化氯(高量程) 2.00-20.00 mg/L 5%
10 硫酸盐 5-200 mg/L 5%
11 硝酸盐(氮) 0.02-10.0 mg/L 0.1或5%
12 磷酸盐(低量程) 0.01-10.0 mg/L 0.2或5%
13 磷酸盐(高量程) 10.0-50.0 mg/L 5%
14 亚硝酸盐氮(低) 0.02-1.0 mg/L 0.05或5%
15 亚硝酸盐氮(高) 1.0-5.0 mg/L 5%
16 硫化物 0.005-1.000 mg/L 5%(F.S)
17 氟化物 0.05-2.0 mg/L 5%(F.S)
18 氰化物 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
19 溴化物 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
20 甲醛 0.05-2.5 mg/L 5%(F.S)
21 挥发酚(低) 0.20-5.0 mg/L 5%(F.S)
22 挥发酚(高) 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
23 联氨 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
24 苯胺类化合物(低) 0.03-1.0 mg/L 5%(F.S)
25 苯胺类化合物(高) 1.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
26 二氧化硅 0.01-5.00 mg/L 5%(F.S)
27 总碱度(低) 0-100 mg/L 5%(F.S)
28 总碱度(高) 100-1000 mg/L 5%(F.S)
29 总硬度(低) 0.1-5.0 mg/L 5%(F.S)
30 总硬度(高) 5.0-200.0 mg/L 5%(F.S)
31 氯离子(氯化物) 0.20-100.0 mg/L 5%(F.S)
32 铜(低) 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
33 铜(高) 1.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
34 0.2-5.0 mg/L 5%(F.S)
35 镍(低) 0.02-0.50 mg/L 5%(F.S)
36 镍(高) 0.50-1.00 mg/L 5%(F.S)
37 0.02-10.0 mg/L 5%(F.S)
38 铁(低) 0.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
39 铁(高) 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
40 六价铬 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
41 0.05-0.50 mg/L 5%(F.S)
42 锰(低) 0.01-0.10 mg/L 5%(F.S)
43 锰(高) 0.10-1.0 mg/L 5%(F.S)
44 0.02-5.00 mg/L 5%(F.S)
45 总铬 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
46 铝(低) 0.01-0.40 mg/L 5%(F.S)
47 铝(高) 0.40-4.00 mg/L 5%(F.S)
48 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
49 0.05-1.00 mg/L 5%(F.S)
50 砷(低) 0.004-0.100 mg/L 5%(F.S)
51 砷(高) 0.100-0.500 mg/L 5%(F.S)
52 0.001-0.10 mg/L 5%(F.S)
53 0.10-2.00 mg/L 5%(F.S)
54 0.002-0.50 mg/L 5%(F.S)
55 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
56 色度(低量程) 5-50 PCU 3%(F.S)
57 色度(高量程) 50-500 PCU 3%(F.S)
58 浊度 0-400 NTU ≤2%(F.S)
59 悬浮物 5-1000 mg/L ≤2%(F.S)
60 PH(电极法) 0.00-14.00 PH ±0.2
61 溶解氧(比色法) 0.1-10.0 mg/L 0.1±5%
62 臭氧 0.01-2.5 mg/L 5%(F.S)
63 阴离子表面活性剂 0.01-1.0 mg/L 5%(F.S)
64 有效氯 0.0-100.0 mg/L 5%(F.S)
65 亚氯酸盐 0.00-20.00 mg/L 5%(F.S)
66 0.05-10.0 mg/L 5%(F.S)
67 碘化物 0.02-1.00 mg/L 5%(F.S)
68 0.00-5.00 mg/L 5%(F.S)
69 电导率 0.00µs/cm-199.9ms/cm ms/cm 1.0% (F.S)

以上就是关于水质分析仪厂家的介绍,事实上,不管是国内的还是国外的水质检测仪生产厂商,或者说是不同品牌水质检测仪制造商所生产的水质检测分析仪器都是有一定差异,客户在选择时,应当按照自身需求和应用场景的不同来选择合适的水质测定仪器。