
扫一扫
了解更多
了解更多
4001780085 18166600150| 序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | 最大误差 |
| 1 | COD(铬法 低量程) | 5-200 | mg/L | 5% |
| 2 | COD(铬法 中量程) | 200-1000 | mg/L | 5% |
| 3 | COD(铬法 高量程) | 1000-2000 | mg/L | 5% |
| 4 | 氨氮(低量程) | 0.02-5.00 | mg/L | 3%(F.S) |
| 5 | 氨氮(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 3%(F.S) |
| 6 | 总磷(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 7 | 总磷(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 8 | 总氮(低量程) | 0.10-15 | mg/L | 5%(F.S) |
| 9 | 总氮(高量程) | 15-150 | mg/L | 5%(F.S) |
| 10 | CODMn(高锰酸盐指数) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
| 11 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
| 12 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
| 13 | 总氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
| 14 | 总氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
| 15 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 | mg/L | 0.2或5% |
| 16 | 二氧化氯(高量程) | 2.00-20.00 | mg/L | 5% |
| 17 | 硫酸盐 | 5-200 | mg/L | 5% |
| 18 | 硝酸盐(氮) | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% |
| 19 | 磷酸盐(低量程) | 0.01-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
| 20 | 磷酸盐(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% |
| 21 | 亚硝酸盐氮(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 0.05或5% |
| 22 | 亚硝酸盐氮(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5% |
| 23 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
| 24 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 25 | 氰化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 26 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 27 | 甲醛 | 0.05-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
| 28 | 挥发酚(低) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 29 | 挥发酚(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 30 | 联氨 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 31 | 苯胺类化合物(低) | 0.03-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 32 | 苯胺类化合物(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 33 | 二氧化硅 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 34 | 总碱度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
| 35 | 总碱度(高) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) |
| 36 | 总硬度(低) | 0.1-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 37 | 总硬度(高) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 38 | 氯离子(氯化物) | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 39 | 铜(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 40 | 铜(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 41 | 锌 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 42 | 镍(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 43 | 镍(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 44 | 镍 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 45 | 铁(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 46 | 铁(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 47 | 六价铬 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 48 | 镉 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 49 | 锰(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
| 50 | 锰(高) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 51 | 锰 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 52 | 总铬 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 53 | 铝(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
| 54 | 铝(高) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 55 | 银 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 56 | 钼 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 57 | 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
| 58 | 砷(高) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
| 59 | 铍 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
| 60 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 61 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 62 | 铅 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 63 | 色度(低量程) | 5-50 | PCU | 3%(F.S) |
| 64 | 色度(高量程) | 50-500 | PCU | 3%(F.S) |
| 65 | 浊度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S) |
| 66 | 悬浮物 | 5-1000 | mg/L | ≤2%(F.S) |
| 67 | PH(比色法) | 5.00-8.00 | PH | 0.1±0.1 |
| 68 | 溶解氧(比色法) | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
| 69 | 臭氧 | 0.01-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
| 70 | 阴离子表面活性剂 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 71 | 有效氯 | 0.0-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 72 | 亚氯酸盐 | 0.00-20.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 73 | 锑 | 0.05-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 74 | 碘化物 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 78 | 钡 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |

