
扫一扫
了解更多
了解更多
4001780085 18166600150| 项目 | 硫化氢气体分析仪 | 硫化氢气体检测报警仪 | |
| 示值误差 | ± 10% | ± 2μmol/mol或± 10% (满足其一即可) |
|
| 响应时间 | ≤90s | ≤60s | |
| 重复性 | ≤1.5% | ≤2% | |
| 漂移 | 零点漂移 | ±2%FS | |
| 量程漂移 | ±3%FS | ||
| 注:FS表示仪器满量程。 | |||
| 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| 外观与结构 | + | + | + |
| 标志和标识 | + | + | + |
| 通电检查 | + | + | + |
| 报警功能 | + | + | + |
| 绝缘电阻 | + | - | - |
| 示值误差 | + | + | + |
| 重复性 | + | + | - |
| 响应时间 | + | + | + |
| 漂移 | + | - | - |
| 注1:“+”为需要检定项目;“-”为不需要检定项目; 注2:具有报警功能的仪器,应检定报警功能项目; 注3:仪器经修理及更换主要部件后,应按首次检定项目进行。 |
|||

