
扫一扫
了解更多
了解更多
4001780085 18166600150
| 余氯、总氯 | 原理 | DPD标准比色法 |
| 量程 | 0-5ppm | |
| 分辨率 | 0.01ppm | |
| 准确度 | 余氯/总氯:±5%读数或±0.03ppmCl2,取大者 | |
| 二氧化氯 | 原理 | DPD标准比色法 |
| 量程 | 0-5ppm | |
| 分辨率 | 0.01ppm | |
| 准确度 | 二氧化氯:±5%读数或±0.05ppmClO2,取大者 | |
| 余氯、二氧化氯 | 原理 | 恒电压法 |
| 量程 | 0-20 mg/L | |
| 分辨率 | 0.1mg/L | |
| 灵敏度 | 78%--155% | |
| pH | 原理 | 玻璃电极法 |
| 量程 | 0-14 pH | |
| 分辨率 | 0.01 pH | |
| 准确度 | ±0.1 pH | |
| ORP | 原理 | 玻璃电极法 |
| 量程 | -2000mV~2000mV | |
| 分辨率 | 1mV | |
| 准确度 | ±5mV | |
| 电导率 | 原理 | 电导池法 |
| 量程 | 10us/cm-5000 us/cm(K=1) | |
| 分辨率 | 0.1uS/cm~0.01mS/cm(视量程而定) | |
| 准确度 | ±1%或1 us/cm,取大者 | |
| 浊度 | 原理 | 光散射 |
| 量程 | 0-100NTU | |
| 分辨率 | 0.001~0.1NTU,视不同量程而定 | |
| 准确度 | 0.001-40NTU时为读数的±2%或±0.015NTU,取大者; | |
| 40-100NTU为读数的±5% | ||
| 温度 | 原理 | 热敏电阻法 |
| 量程 | 0℃~80℃ | |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 准确度 | ±0.5℃ |

