
扫一扫
了解更多
了解更多
4001780085 18166600150
| 序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | 最大误差 |
| 1 | COD(铬法 低量程) | 5-200 | mg/L | 5% |
| COD(铬法 中量程) | 200-1000 | mg/L | 5% | |
| COD(铬法 高量程) | 1000-2000 | mg/L | 5% | |
| 2 | 氨氮(低量程) | 0.02-5.00 | mg/L | 3%(F.S) |
| 氨氮(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 3%(F.S) | |
| 3 | 总磷(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 总磷(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 4 | 总氮(低量程) | 0.10-15 | mg/L | 5%(F.S) |
| 总氮(高量程) | 15-150 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 5 | CODMn(高锰酸盐指数) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
| 6 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
| 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | |
| 7 | 总氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
| 总氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | |
| 8 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 | mg/L | 0.2或5% |
| 二氧化氯(高量程) | 2.00-20.00 | mg/L | 5% | |
| 9 | 硫酸盐 | 5-200 | mg/L | 5% |
| 10 | 硝酸盐(氮) | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% |
| 11 | 磷酸盐(低量程) | 0.01-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
| 磷酸盐(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% | |
| 12 | 亚硝酸盐氮(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 0.05或5% |
| 亚硝酸盐氮(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5% | |
| 13 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
| 14 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 15 | 氰化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 16 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 17 | 甲醛 | 0.05-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
| 18 | 挥发酚(低) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 挥发酚(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 19 | 联氨 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 20 | 苯胺类化合物(低) | 0.03-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 苯胺类化合物(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 21 | 二氧化硅 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 22 | 总碱度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
| 总碱度(高) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 23 | 总硬度(低) | 0.1-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 总硬度(高) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 24 | 氯离子(氯化物) | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 25 | 铜(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 铜(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 26 | 锌 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 27 | 镍(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 镍(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 镍 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 28 | 铁(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 铁(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 29 | 六价铬 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 30 | 镉 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 31 | 锰(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
| 锰(高) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 锰 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 32 | 总铬 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 33 | 铝(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
| 铝(高) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 34 | 银 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 35 | 钼 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 36 | 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
| 砷(高) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 37 | 铍 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
| 38 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 49 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 40 | 铅 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 41 | 色度(低量程) | 5-50 | PCU | 3%(F.S) |
| 色度(高量程) | 50-500 | PCU | 3%(F.S) | |
| 42 | 浊度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S) |
| 43 | 悬浮物 | 5-1000 | mg/L | ≤2%(F.S) |
| 44 | PH(比色法) | 5.00-8.00 | PH | 0.1±0.1 |
| 45 | 溶解氧(比色法) | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
| 46 | 臭氧 | 0.01-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
| 47 | 阴离子表面活性剂 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 48 | 有效氯 | 0.0-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 49 | 亚氯酸盐 | 0.00-20.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 50 | 锑 | 0.05-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 51 | 碘化物 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 52 | 钡 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |

