
扫一扫
了解更多
            了解更多
 4001780085 18166600150
4001780085 18166600150
| 药剂名称 | 中文通用名 | 有效成分含量/% | 常规用药剂量(g/m3) | 施药后密闭时间/天 | 最少散气时间/天 | 使用范围 | ||
| 空间 | 粮堆 | 空仓器材 | ||||||
| 磷化铝(片、丸剂) | 磷化铝 | 56 | 3~6 | 6~9 | 3~6 | ≥14 | 1~10 | 可熏蒸除粉类外的各种成品粮,但熏蒸种子粮时水分不得超过以下标准:粳稻14%,大麦、玉米13.5%,大豆13%,籼稻、小麦、高粱、荞麦、绿豆12.5%,棉籽11%,花生仁9%,油菜籽8%,芝麻7.5%。也可熏蒸器材、空仓、加工厂 | 
| 磷化铝(粉剂) | 磷化铝 | 85~90 | 2~4 | 4~6 | 3~5 | ≥14 | 1~10 | |
| 代表性害虫的属或种 | 温度/℃ | 最低有效浓度(mL/m3) | ||
| 密闭14天以上时 | 密闭21天以上时 | 密闭28天以上时 | ||
| 玉米象、长头谷盗、杂拟谷盗及其他敏感害虫 | >25 | 200 | 150 | 100 | 
| 20~25 | 250 | 200 | 150 | |
| 15~20 | —— | 250 | 200 | |
| 扁谷盗(属)、蛾类、谷蠹、米象、书虱、螨类、赤拟谷盗、米扁虫及其他抗性虫种 | >25 | 300 | 250 | 200 | 
| 20~25 | 350 | 300 | 250 | |
| 15~20 | —— | 350 | 300 | |
| *温度指害虫发生部位的最低粮温 | ||||


