
扫一扫
了解更多
            了解更多
4001780085 18166600150

| 显示 | 5.0寸彩色触摸屏,中英文可切换 | 
| 测量范围 | (0.00~9.36)pNa(0.01μg/L~23.0g/L) | 
| 电子单元示值误差 | ±0.01 pNa | 
| 电子单元重复性 | ≤0.01 pNa | 
| 电子单元温度补偿误差 | ±0.01 pNa | 
| 电子单元输入电流 | ≤2×12-12 | 
| 电子单元输入阻抗 | ≥3×1012Ω | 
| 示值误差 | ±3μg/L 或±0.03pNa(取大者) | 
| 重 复 性 | ≤0.02 PNa | 
| 分 辨 率 | 0.01μg/L | 
| 稳 定 性 | ±0.03pNa /4h | 
| 响应时间 | T90<2min(25℃) | 
| 温度传感器 | Pt1000 | 
| 温度误差 | ±0.5℃ | 
| 温补范围 | (0~60)℃(手动或自动) | 
| 水样温度 | (5~60)℃ | 
| 环境温度 | ≤85  | 
| 储运温度 | (-25~55)℃(不包含电极,电极应高于0℃ | 
| 供电电源 | 交流(85~265)V 频率(45~65)Hz | 
| 功 率 | ≤5W | 
| 外型尺寸 | 215mm×145mm×85mm | 
| 重 量 | 2.1kg | 

