
扫一扫
了解更多
了解更多
4001780085 18166600150
| 参数 | 指标 |
|---|---|
| 检测原理 | 红外NDIR或电化学传感器 |
| 量程范围 | 0-1%/2%/5%10%/20%50%/100% vol 或 0~100/500/1000/5000/10000 ppm |
| 分辨率 | 0.01% vol 或 0.01ppm |
| 响应时间 | T90 ≤ 15s |
| 输出信号 | 4-20mA / RS485(Modbus) / 可选无线NB-IoT、WIFI、Zig-Bee、蓝牙、GPRS、RoLa、443M等 |


