
扫一扫
了解更多
了解更多
4001780085 18166600150
| 冷媒或类别 | 代表型号 | 推荐传感器 | 典型量程 | 关键说明 |
|---|---|---|---|---|
| 卤代烃 HFC | R134a、R404A、R407C、R410A | NDIR/电化学 | 0–1000/5000 ppm | 冷库/机房常见;NDIR稳定性好,电化学响应快 |
| 氢氟烃 HFC(可燃) | R32 | NDIR/催化燃烧 | 0–1000 ppm | A2L类,需防爆与通风联动 |
| 低GWP HFO | R1234yf | NDIR | 0–1000 ppm | 车用/商用空调替代R134a,建议NDIR |
| 碳氢 HC(可燃) | R600a、R290 | 催化燃烧 | 0–100%LEL | 高可燃性,优先催化燃烧并强化防爆 |
| 无机冷媒 | R717(氨)、R744(CO2) | 电化学/NDIR | 依气体选量程 | 氨为有毒且可燃,CO2为窒息性,按毒性/窒息性配置 |
| 混合物 | R404A、R407C、R410A | NDIR | 0–1000/5000 ppm | 组分差异小,NDIR一致性更优 |
| 老型号 CFC/HCFC | R12、R22 | NDIR/电化学 | 0–1000 ppm | 存量设备常见,建议逐步替换并加强监测 |


