
扫一扫
了解更多
了解更多
4001780085 18166600150| 步骤 | 操作细节 | 技术要求 |
| 样品采集 | 使用棕色玻璃瓶采集水下0.5m处水样,每升加入1ml碳酸镁悬浊液防止酸化 | 0℃~4℃避光保存,24h内过滤 |
| 过滤处理 | 采用0.45μm~0.7μm玻璃纤维滤膜过滤,负压不超过50kPa | 滤膜-20℃避光保存14d内分析 |
| 细胞破碎 | 研磨滤膜上的藻类细胞,加入9+1丙酮溶液提取 | 研磨5分钟以上,确保细胞完全破碎 |
| 离心分离 | 3000~4000r/min离心10分钟,取上清液测定 | 避免叶绿素a光降解 |
| 吸光度测定 | 750nm、664nm、647nm和630nm波长下测定吸光度 | 石英比色皿精度±0.001 |



