
扫一扫
了解更多
了解更多
4001780085 18166600150
| 指标 | 典型控制值/说明 | 超标风险 |
|---|---|---|
| 硬度 | 以 mmol/L (以 1/2Ca²⁺, 1/2Mg²⁺ 计) 表示 | 决定软化系统负荷,硬度越高,软化成本越高。 |
| 总碱度 | 以 mmol/L 表示 | 影响后续加药量,过高可能导致锅水碱度超标。 |
| 氯离子(Cl⁻) | 以 mg/L 表示 | 浓度高会加剧金属点蚀和应力腐蚀开裂风险。 |
| 浊度 | 以 FTU 表示 | 反映悬浮物含量,高浊度会增加过滤和软化系统负担。 |
| 电导率 | 以 μS/cm 表示 | 反映水中溶解离子总量,是判断原水含盐量的快速指标。 |
| 指标 | 典型控制值/说明 | 超标风险 |
|---|---|---|
| 浊度 | 锅外处理:≤5.0 FTU (自然循环蒸汽/汽水两用) | 导致受热面沉积,影响传热效率。 |
| 硬度 | 锅外处理:≤0.03 mmol/L (自然循环蒸汽/汽水两用) | 形成坚硬水垢,可能导致爆管。 |
| pH值 | 7.0~10.5 (不同锅炉类型有细分) | 过低导致酸腐蚀,过高增加苛性脆化风险。 |
| 氯离子(Cl⁻) | 以 mg/L 表示 | 促进点蚀和应力腐蚀开裂。 |
| 总碱度 | 以 mmol/L 表示 | 影响锅水碱度,需与锅水指标联动控制。 |
| 溶解氧(DO) | ≤0.10 mg/L (额定蒸发量≥10 t/h的锅炉) | 高温下引发严重氧腐蚀。 |
| 全铁(Fe) | ≤0.30 mg/L (锅外处理) | 指示系统存在腐蚀,并可能在受热面沉积。 |
| 电导率 | 以 μS/cm 表示 | 反映溶解盐总量,是判断锅水浓缩倍数的重要依据。 |
| 油 | ≤2.0 mg/L (必要时测定) | 形成油垢,影响传热并可能加剧腐蚀。 |
| 指标 | 典型控制值/说明 | 超标风险 |
|---|---|---|
| 溶解固形物(TDS) | 无过热器:≤4000 mg/L (自然循环蒸汽) | 过高导致蒸汽带水、汽水共腾和结垢。 |
| 全碱度 | 4.0~26.0 mmol/L (自然循环蒸汽,无过热器) | 过低导致酸腐蚀,过高增加苛性脆化风险。 |
| 酚酞碱度 | 2.0~18.0 mmol/L (自然循环蒸汽,无过热器) | 辅助判断碱度构成,过高可能预示游离NaOH过多。 |
| pH值 | 9.0~12.0 (不同锅炉类型有细分) | 过低导致酸腐蚀,过高增加苛性脆化风险。 |
| 电导率 | 以 μS/cm 表示 | 与溶解固形物高度相关,是控制锅水浓度的便捷手段。 |
| 磷酸根(PO₄³⁻) | 10~30 mg/L (加磷酸盐处理) | 与钙镁离子形成松软泥渣,便于排污,并起缓蚀作用。 |
| 相对碱度 | 有上限要求 (如<0.2) | 防止游离NaOH过高引发苛性脆化。 |
| 亚硫酸根(SO₃²⁻) | 5~20 mg/L (加亚硫酸盐除氧) | 作为除氧剂,需控制其残留量,避免腐蚀。 |
| 氯离子(Cl⁻) | 以 mg/L 表示 | 局部浓缩时,对金属腐蚀有强烈促进作用。 |
| 指标 | 典型控制值/说明 | 超标风险 |
|---|---|---|
| 硬度 | 以 mmol/L 表示 | 硬度高说明系统存在腐蚀或软化失效,会带入锅炉。 |
| 全铁(Fe) | 以 mg/L 表示 | 高含量表明系统存在明显腐蚀,需排查原因。 |
| 油 | 以 mg/L 表示 | 表明系统存在油污染,需排查泄漏点。 |




