
扫一扫
了解更多
了解更多
4001780085 18166600150
| 检测指标 | 国标限值要求 | 赢润环保ERUN-ST7检测范围 | 检测频次要求 |
| 溶解性总固体(TDS) | 单级反渗透≤500mg/L,两级反渗透≤50mg/L | 0.0mg/L~199.9g/L | 每周不少于一次 |
| 钙硬度(以CaCO₃计) | 50~450mg/L(保障化学稳定性) | 0.1~500mg/L | 每周不少于一次 |
| 总碱度(以CaCO₃计) | ≥50mg/L(维持水的稳定性) | 0.00~1000.0mg/L | 每周不少于一次 |
| 朗格利尔指数(LSI) | -0.5~0.5(防止结垢或腐蚀) | 需通过参数计算获得 | 每周不少于一次 |
| 饮用水常规指标 | 符合GB 5749《生活饮用水卫生标准》 | 集成pH、浊度、余氯等检测 | 符合CJ/T 206-2005规定 |

