
扫一扫
了解更多
了解更多
4001780085 18166600150
| 设备名称 | ERUN-ST-FE760台式铁含量测定仪 | ERUN-SZ3-H3在线铁分析仪 |
|---|---|---|
| 测量方法 | 邻菲啰啉分光光度法 | 邻菲啰啉分光光度法 |
| 测量范围 | 0.00-10.0mg/L | (0~2)mg/L;(0~10)mg/L可扩展 |
| 检测精度 | ±5% | (20~100)ug/L,±10ug/L;(0.1~5.0)mg/L,±10% |
| 检出限 | 0.01mg/L | 0.02mg/L |
| 测量周期 | 手动取样检测 | 最短20分钟/次;可设置0.5小时/次 |
| 数据储存 | USB | 5万次历史数据储存 |
| 接口输出 | USB/RS485 | RS232/RS485、一路(4-20)mA |
| 工作环境 | 5-40℃ | (0~40)℃,相对湿度≤90% |
| 供电电源 | AC220V±10% | (220±22)VAC;(50±2.5)Hz |
| 外形尺寸 | 420×320×180mm | 420×600×240mm |
| 仪器重量 | 2.6kg | 17.5Kg |
| 适用场景 | 实验室精确分析、离线检测 | 现场连续监测、自动控制 |

