
扫一扫
了解更多
了解更多
4001780085 18166600150

| 参数 | ERUN-QZ9100在线式微量氧O2含量分析仪 | ERUN-QZ9220在线式氧化锆氧含量分析仪 |
|---|---|---|
| 检测原理 | 电化学燃料电池 | 氧化锆 |
| 测量范围 | 0-1000ppm | 0-25%Vol |
| 分辨率 | 0.1ppm | 0.01%Vol |
| 精度 | ±2%FS | ±1%FS |
| 响应时间 | < 30秒 | < 10秒 |
| 显示方式 | 超大点阵型 LCD 彩色显示屏 | 超大点阵型 LCD 彩色显示屏 |
| 数据传输 | 4-20mA 模拟量、RS485 数字量(ModBus-RTU) | 4-20mA 模拟量、RS485 数字量(ModBus-RTU) |
| 工作温度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
| 工作湿度 | 10%~95% RH(无凝结) | 10%~95% RH(无凝结) |
| 防护等级 | IP65 | IP65 |
| 尺寸 | 180mm×130mm×80mm | 180mm×130mm×80mm |
| 重量 | 2.5kg | 2.5kg |

