
扫一扫
了解更多
了解更多
4001780085 18166600150
| 指标名称 | 标准要求 | 检测标准 | 赢润监测设备 |
| 总硬度 | 给水<1 mg/L(以CaCO₃计) | GB/T 7477-1987 EDTA滴定法 | ERUN-SZ3-B2 |
| 总碱度 | 锅水≤350 mg/L(1.6~2.5 MPa,以CaCO₃计) | GB/T 15451-2006 电位滴定法 | ERUN-SZ3-B3 |
| pH值 | 给水7-9(25℃);锅水10-12(25℃) | GB/T 6904-2008 复合电极法 | ERUN-SZ4-A-B7A |
| 溶解氧 | 给水≤0.05 mg/L | GB/T 12157-2022 氧电极法 | ERUN-SZ4-A-A5 |
| 氯离子 | 给水≤10 mg/L;锅水<400 mg/L(1.6~2.5 MPa) | GB/T 29340-2012 离子选择电极法 | ERUN-SZ4-A-C3 |
| 磷酸盐 | 锅水10~30 mg/L(以PO₄³⁻计) | GB/T 6913-2023 磷钼蓝比色法 | ERUN-SZ3-E3 |
| 硅酸盐 | 锅水≤2.0 mg/L(高压锅炉,以SiO₂计) | GB/T 12149-2017 分光光度法 | ERUN-SZ3-C5 |
| 铁离子 | 给水≤0.3 mg/L | GB/T 14427-2017 分光光度法 | ERUN-SZ3-H3 |
| 铜离子 | 给水≤0.1 mg/L | HJ 486—2009 分光光度法 | ERUN-SZ3-H6 |
| 溶解固形物 | 锅水<2500 mg/L(1.6~2.5 MPa) | GB/T 14415-2007 固导比法 | ERUN-SZ1S-A-A4 |


