
扫一扫
了解更多
了解更多
4001780085 18166600150
| 指标类型 | 控制要求 | 参考标准 | 适用场景 |
| 电导率 | ≤0.2μs/cm(25℃),医药级需≤0.08μs/cm | GB 50109-2014 | 高纯度氨基酸原料药生产 |
| pH值 | 2.5-4.5(吸附阶段),6.5-7.5(出水) | 《中国药典》2025版 | 避免氨基酸沉淀或降解 |
| 重金属残留 | 铝离子≤0.18ppm,总重金属≤0.5mg/kg | USP 47-NF 42(2024)、EP 11.0 | 欧美出口级医药原料生产 |
| 有机物残留(TOC) | ≤20ppb(医药级),≤50ppb(食品级) | GB/T 6682-2008 | 防止树脂污染或氨基酸降解 |
| 微生物限度 | ≤100CFU/mL(纯化水),≤10CFU/100mL(注射用水) | GB 5749-2022 | 无菌制剂生产用水 |


