
扫一扫
了解更多
            了解更多
 4001780085 18166600150
4001780085 18166600150 
 | 检测指标 | 计量单位 | 《GB 5749-2006》中的限值 | 推荐仪器 | 
| 浑浊度 | NTU | 1 | ERUN-SP-TU101A | 
| 余氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值4;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | ERUN-SP-CL822 | 
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | —— | 
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | ERUN-SZ-6900E | 
| CODMn | mg/L | 3 | ERUN-ST-CODMn701 | 
| 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | ERUN-ST-CLR50A | 
| 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无 | 
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | ERUN-SZ-6900E | 
| 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 

